GST billing, inventory, payroll, CA reports — 100% offline. Works on Windows & Mac. Ek baar kharido, lifetime use karo.
Billing se payroll tak — BizKhata sab handle karta hai. Koi alag tool ki zaroorat nahi.
Monthly fees nahi. Renewal nahi. Features lock nahi. Seedha honest price.
✅ 7-day free trial · No credit card · Instant download · WhatsApp support
Feature-by-feature comparison — decide karein khud
| Feature | BizKhata ⭐ | Vyapar | TallyPrime | Zoho Books |
|---|---|---|---|---|
| 💰 Starting Price | ₹999/yr | ₹3,421/yr | ₹27,000+ | ₹8,988/yr |
| 🔁 Lifetime Plan Available | ✓ ₹3,999 | ✗ | ✗ | ✗ |
| 🍎 Mac Support | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 📶 100% Offline | ✓ | ✓ | ✓ | Cloud Only |
| 🧾 E-Invoice + E-Way Bill | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 👷 PF/ESI/TDS Payroll | ✓ | Limited | ✓ | Add-on |
| 📋 GSTR-1 & GSTR-3B Export | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 🔁 Tally XML Export | ✓ | ✗ | Built-in | ✗ |
| 🏪 POS / My Store | ✓ | ✓ | Add-on | Add-on |
| 📁 28+ Industry Templates | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 💬 WhatsApp Support | ✓ Instant | Email/Chat | Email Only | Email/Chat |
| Software | Year 1 | Year 2 | Year 3 | 5-Year Total | Platform |
|---|---|---|---|---|---|
| BizKhata Pro ⭐ | ₹3,999 | ₹0 | ₹0 | ₹3,999 | Win + Mac |
| Vyapar Desktop | ₹3,421 | ₹3,421 | ₹3,421 | ₹17,105 | Win Only |
| TallyPrime Silver | ₹27,000 | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹40,500 | Win Only |
| Zoho Books Standard | ₹8,988 | ₹8,988 | ₹8,988 | ₹44,940 | Cloud Only |
Prices as of April 2026. Tally Year 1 includes ₹22,500 license + ₹4,500 TSS. All prices excl. 18% GST.
Aapke CA ko jo chahiye — sab ready to download.
7 din free. No credit card. Download in 30 seconds.